KAABO MODELİNİ SEÇ
KAABO MANTİS 8 | KAABO MANTİS 10 | KAABO WOLF WARRIOR X | KABOO WOLF KING GT | |
---|---|---|---|---|
GÜÇ | 1.600 W (Peak 2.800W) | 2.000 W (Peak 3.700W) | 2.200 W (Peak 3.900W) | 4.000W (Max. 8.400W) |
LASTİKLER | 8" x 3" | 10" x 2,5" | 10" x 3" | 11" TUBELESS |
FRENLER | Ön & Arka 120mm Disk | Ön & Arka Yarı Hidrolik 140mm Disk | Ön & Arka Hidrolik | ÖN / ARKA HİDROLİK + ABS |
SÜSPANSİYONLAR | Ön V Tipi Yaylı / Arka Yaylı Amortisör | Ön V Tipi Yaylı / Arka Yaylı Amortisör | Ön Hidrolik Süspansiyon / Arka Yaylı Amortisör | Ön Hidrolik Şok Süspansiyon / Arka C Tipi Şok Süspansiyon |
AĞIRLIK | 26.5 KG | 30 KG | 33.8 KG | 52 KG |
HIZ (LİMİT) | 58 Kmh (25 Kmh) | 65 Kmh (25 Kmh) | 70 Kmh (25 Kmh) | 100 Kmh (25 Kmh) |
* MENZİL | 60 KM | 60 KM | 70 KM | 180 KM |
MAX. YÜK | 120 KG | 120 KG | 120 KG | 150 KG |
BATARYA | 48V 18.2Ah | 60V 18.2Ah | 60V 21Ah | 72V 35Ah |
ŞARJ SÜRESİ | 9 SAAT | 9 SAAT | 11 SAAT | 13 SAAT |
* Belirtilen menzil; sürücü ağırlığı (70kg), sürüş tarzı (Eco/25Kmh) ve zemin (düz-asfalt) kriterleriyle ölçümlenmiştir, değişkenlik gösterebilir.